2012-2013 JV Team Roster
Player Name Number Height Weight Class
Patrick Benin
31
5' 7"
150
2015
Rahul Chhabria
21
5' 7"
135
2014
Dorian Isaak
42
5' 11"
185
2015
Trevor Clauder
51
6' 1"
240
2014
Jason Nguyen
50
5' 11"
215
2014
Jacob Thibodeau
41
5' 10"
180
2015
Aaakash Bathija
34
5' 11"
126
2016
Jericho Erasmo
32
5' 10"
180
2013
Jefferson Estigoy
20
5' 5"
140
2013
Isaiah Fernandez
24
5' 7"
125
2016
David George
5
5' 6"
115
2016
Trevor Grant
2
5' 8"
120
2016
Raj Kumar
33
5' 11"
170
2014
Moa Maka
11
5' 10"
205
2016
Justin Miller
15
5' 7"
132
2016
Danny Nore
35
5' 8"
160
2013
Treyson Ramon
3
5' 3"
105
2016
Kordell Searles
52
6' 4"
180
2014
Kaleb Tompkins
1
5' 9"
125
2016
Romney Tupou
45
5' 6"
200
2014
| Player Name | Number | Height | Weight | Class |
| Patrick Benin | 31 | 5' 7" | 150 | 2015 |
| Rahul Chhabria | 21 | 5' 7" | 135 | 2014 |
| Dorian Isaak | 42 | 5' 11" | 185 | 2015 |
| Trevor Clauder | 51 | 6' 1" | 240 | 2014 |
| Jason Nguyen | 50 | 5' 11" | 215 | 2014 |
| Jacob Thibodeau | 41 | 5' 10" | 180 | 2015 |
| Aaakash Bathija | 34 | 5' 11" | 126 | 2016 |
| Jericho Erasmo | 32 | 5' 10" | 180 | 2013 |
| Jefferson Estigoy | 20 | 5' 5" | 140 | 2013 |
| Isaiah Fernandez | 24 | 5' 7" | 125 | 2016 |
| David George | 5 | 5' 6" | 115 | 2016 |
| Trevor Grant | 2 | 5' 8" | 120 | 2016 |
| Raj Kumar | 33 | 5' 11" | 170 | 2014 |
| Moa Maka | 11 | 5' 10" | 205 | 2016 |
| Justin Miller | 15 | 5' 7" | 132 | 2016 |
| Danny Nore | 35 | 5' 8" | 160 | 2013 |
| Treyson Ramon | 3 | 5' 3" | 105 | 2016 |
| Kordell Searles | 52 | 6' 4" | 180 | 2014 |
| Kaleb Tompkins | 1 | 5' 9" | 125 | 2016 |
| Romney Tupou | 45 | 5' 6" | 200 | 2014 |



